TABELLA TARIFFARIAAggiornato 5 days ago
Listino prezzi servizi
DETTAGLI | 4512 | 6190 | 5303 | 8315 | 1174 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meccanico | Regolazione della Precisione | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Revisione Completa | 240 € | 340 € | 340 € | 374 € | 340 € | |
Estetico | Lucidatura Cassa | Preventivo su richiesta | ||||
| Pulizia Cassa e Bracciale | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | |
| Restauro Ghiera | 40 € | 40 € | ||||
Impermeabilità | Controllo Resistenza all’Acqua | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Servizio Resistenza all’Acqua (Kit + M.O) | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | |
Disponibilità dei pezzi di ricambio:
Garantiamo la disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per un periodo minimo di 10 anni dall'acquisto. Se un pezzo originale non viene più prodotto, ci impegniamo a fornire un'alternativa di qualità equivalente.