Quels sont les tarifs des services et réparations SERICA ?Mis à jour il y a 17 jours
Grille tarifaire
DÉTAILS | 4512 | 6190 | 5303 | 8315 | 1174 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique | Réglage Avance/Retard | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Révision complète | 240 € | 340 € | 340 € | 375 € | 340 € | |
| Esthétique | Polissage boîtier | Sur devis | ||||
| Nettoyage boîte et bracelet | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | |
| Remise en état lunette | 80 € | 80 € | ||||
| Étanchéité | Contrôle d'étanchéité | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Main d'œuvre étanchéité (Kit + M.O) | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | |
Disponibilité des pièces de rechange :
Nous garantissons la disponibilité des pièces détachées essentielles pendant une période minimale de 10 ans après l’achat. Si une pièce d’origine n’est plus fabriquée, nous nous engageons à fournir une alternative de qualité équivalente.